Kumpulan contoh laporan keuangan perusahaan dagang yang harus diketahui sebelumnya bentuk laporan keuangan perusahaan dagang dengan laporan keuangan perusahaan jasa hampir sama, hanya ada perbedaan pada Contoh laporan laba ruginya. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam perusahaan dagang terdapat transaksi jual beli barang dagangan yang di dalamnya ada kaitan dengan harga pokok barang yang dijual.
Sedangkan untuk laporan neraca dan perusahaan model baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang adalah sama. Dalam Contoh laporan keuangan perusahaan dagang sama halnya dengan perusahaan jasa terdapat tiga laporan pokok yaitu:
1.laporan laba/rugi.
2.laporan perubahan modal.
3.laporan neraca.
Berikut Contoh laporan keuangan perusahaan dagang yang bisa anda pelajari :
PT. ABCD
Untuk periode berakhir 31 Desember 1999
Pendapatan: | ||
Penjualan | 10,000,000 | |
Harga pokok penjualan: | ||
Persediaan awal | 2,000,000 | |
Pembelian | 7,000,000 | |
Tersedia untuk dijual | 9,000,000 | |
Persediaan akhir | 3,000,000 | |
Harga pokok penjualan | 6,000,000 | |
Laba kotor | 4,000,000 | |
Biaya operasional: | ||
Biaya komisi | 500,000 | |
Biaya transportasi | 100,000 | |
Biaya listrik, telpon, air | 600,000 | |
Biaya gaji pegawai | 1,200,000 | |
Biaya penyusutan bangunan | 300,000 | |
Biaya penyusutan inventaris | 200,000 | |
Total | 2,900,000 | |
Laba operasi | 1,100,000 | |
Biaya bunga | 100,000 | |
Laba sebelum pajak | 1,000,000 | |
Biaya pajak | 200,000 | |
Laba/(rugi) bersih | 800,000 |
Neraca
PT. ABCD
Per 31 Desember 1999
Aktiva | ||
Aktiva lancar: | ||
Kas | 1,000,000 | |
Piutang usaha | 5,000,000 | |
Uang muka pembelian | 500,000 | |
Persediaan barang | 3,000,000 | |
Total aktiva lancar | 9,500,000 | |
Aktiva tetap: | ||
Tanah | 50,000,000 | |
Bangunan | 20,000,000 | |
Akumulasi penyusutan-bangunan | (5,000,000) | 15,000,000 |
Inventaris kantor | 2,000,000 | |
Akumulasi penyusutan-inventaris | (500,000) | 1,500,000 |
Total aktiva tetap | 66,500,000 | |
Total aktiva | 76,000,000 | |
Hutang | ||
Hutang lancar: | ||
Hutang dagang | 2,000,000 | |
Hutang gaji | 500,000 | |
Biaya yang masih harus dibayar | 1,000,000 | |
Total hutang lancar | 3,500,000 | |
Hutang jangka panjang: | ||
Hutang bank | 20,000,000 | |
Total hutang jangka panjang | 20,000,000 | |
Total hutang | 23,500,000 | |
Modal | ||
Modal disetor | 40,000,000 | |
Laba ditahan | 12,500,000 | |
Total modal | 52,500,000 | |
Total hutang dan modal | 76,000,000 |
bagus ini..untuk bahan belajar siswa ekonomi/IPS...
BalasHapusbagus nih artikel sudah lama saya pengen liat artikel spt ini, oo... ia sob domian anda co.cc ada gak link atau tutorialnya karena saya biasanya sudah daftar co.cc belum bisa di teruskan... terus jika di hubungkan dgn blog blogspot atau wordpress ada gak ya tutorialnya, tks sob
BalasHapusVery nice among till visited blog. thank you be continue.
BalasHapusRealy would like to say thanks to all of you guys. Shairing Knowledgeble information here.
BalasHapusAmazing nice sharing thank you for sharing.
BalasHapusAmazing nice sharing you have done thank you for that.
BalasHapusMost of the people have fantasies about horny mature women playing with them. It's depends upon choice dude. We can't do anything about that. But there are several other sites that provide teenage horny chicks for phone sex. You should try that once.
BalasHapus